WoW Server Status
Registrace | Login
| The Warzone |
|
|---|---|
| Verze | 2.4.3 |
| Typ | PvP |
| XP násobek | High |
| Limit | 250 |
| Průměrně hráčů | 20 |
| Online | 99.7% |
| Odezva | 4ms |
| Emulator | TrinityCore |
| Umístění | V Česku |
| Přidáno | Neděle 06. prosince 2009 - 11:21:04 |
| Web | http://www.thewarzone.cz/wow/index.php |
| Registrace | http://www.thewarzone.cz/wow/index.php/registrovat-acc |
| Port | 8085 |
| Založil | Coffee |
| Krátký popis serveru | The Warzone je jedinečný server s neopakovatelnou atmosférou TBC. Vzpomínáte na časy kdy rozhodoval skill a ne equip? Znáte ten pocit který se dostaví když koukáte na ležícího Illidana po sobotě strávené se spoluhráči v BT? Chybí vám hlasová komunikace v BG nebo v raidu? The Warzone nabízí toto všechno a mnohem víc: 60% mount od prvního levelu, TeamSpeak3 server, custom questy a daily questy, vendory s exotickými mounty a exotickým gearem za Mark of the Warzone. A další a další věci. Přijďte okusit válečnou zónu, změřte své síly s protivníky v battlegroundech a arénách. Pokořte elity a bosse v nejtěžších dungeonech. Těší se na vás hráči a GM tým. |
| Komentáře(71) |
Nejoblíbenější servery
- Andromeda WoW - 4.69
- Andromeda Wotlk - 4.69
- PsychoFUN - 2.55
- Dark-Infinity - 2
- MFsoft Fantasy World - 1.95
- Twilight - 1.95
- Armitage - 1.8
- Reminiscence WOTLK Blizzl - 1.79
- Shadowmoon - 1.78
- The Warzone - 1.73
Největší servery
- Monster WoW Server Catacl - 4000 Hráčů
- Deffender BG | FUN - 2200 Hráčů
- HellGround - 2000 Hráčů
- Twinstar - 1500 Hráčů
- Heroes WoW 255level - 1200 Hráčů
- Anathema - 1000 Hráčů
- NetherBladeWow3.3.5 - 800 Hráčů
- Equilibrium - 700 Hráčů
- Deamonica - Mystiq.org - 700 Hráčů
- Drahyho server - 600 Hráčů
AdSense
Vytvořeno členy komunity.